
ビキニモデル
こちらの部門は、夏が似合うをテーマに⼥性らしい美しさやスタイルを競うカテゴリーです。
筋肉量や過度な減量は求められず、適度に引き締まった⾃然体で表現出来る健康的な体、ステ ージ⾐装やアクセサリーを含めトータルの美を追求する競技となります。
茨城大会では2名の選手が出場し、エントリーNo.8 味岡里奈選手が見事優勝を獲得しました。

| 順位 | 氏名 | ジャッジスコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査員 | 合計 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | 008. 味岡 里奈 ★ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 025. 中村 彩乃 ★ | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
★ APF GRAND CHAMPIONSHIPS 2026 出場権獲得選手
フィジークモデル ファーストタイマー
こちらの部門は、APFコンテストにおいて人生で初めてフィジークコンテストに出場する選手のみ出場権利のあるクラス(他団体はカウントされません)。
茨城大会では22名の選手が出場し、エントリーNo.40 金子聖也選手が見事優勝を獲得しました。

| 順位 | 氏名 | ピックアップ | ジャッジスコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査員 | 小計 | 審査員 | 合計 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 040. 金子 聖也 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 042. 村山 惺也 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 002. 日向 大樹 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 043. 飯塚 訓行 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 031. 國分 広光 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 |
| 6 | 044. 飯田 健吾 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
| 7 | 045. 近藤 吏一 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 |
| 8 | 034. 千葉 佑樹 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 |
| 9 | 041. 山田 智朗 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
| 10 | 029. 尾島 隆史 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 11 | 017. 田中 昭雄 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | – |
| 11 | 026. 高根沢 学 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 13 | 13 | 13 | 14 | – |
| 11 | 027. 仙田 悟 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | – |
| 11 | 033. 大平 勇真 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | – |
| 11 | 039. 滝沢 凱登 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 14 | 14 | 14 | 13 | – |
| 11 | 028. 井上 力 | 0 | – | ||||||||
| 11 | 030. 久家 光翔 | 0 | – | ||||||||
| 11 | 032. 鈴木 優汰 | 0 | – | ||||||||
| 11 | 035. 磯崎 翔太 | 0 | – | ||||||||
| 11 | 036. 原 優友 | 0 | – | ||||||||
| 11 | 037. 隈部 力也 | 0 | – | ||||||||
| 11 | 038. 永山 悠 | 0 | – | ||||||||
グリッターモデル
こちらの部門は、女性らしい美しさやスタイルを競うカテゴリーです。
モデルをコンセプトとした適度な筋肉量、引きしまった美しく健康的な体、ルックス、総合的外観(ポーズ、アクセサリー、表現力、女性らしさ等)が評価されます。
茨城大会では3名の選手が出場し、エントリーNo.47 Azem Mahshid選手が見事優勝を獲得しました。

| 順位 | 氏名 | ジャッジスコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査員 | 合計 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | 047. Azem Mahshid ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 003. 小泉 友紀 ★ | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 046. 高橋 ちぐさ ★ | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
★APF GRAND CHAMPIONSHIPS 2026 出場権獲得選手
フィジークモデル ニューカマー
こちらの部門は、過去にニューカマークラスで3位以内に入賞したことのない選手が出場できるカテゴリーです。3位以内に入賞した選手は卒業となり、以降は同カテゴリーへ出場することはできません。
茨城大会では18名の選手が出場し、エントリーNo.62 鈴木健太選手が見事優勝を獲得しました。

| 順位 | 氏名 | ピックアップ | ジャッジスコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査員 | 小計 | 審査員 | 合計 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 062. 鈴木 健太 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 061. 齋藤 俊 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 014. 野崎 雄大 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 015. 須藤 上治 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 056. 村上 幹 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 |
| 6 | 050. 小柳 佑輔 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 |
| 7 | 059. 井上 朋哉 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
| 8 | 049. 菅原 純輝 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 16 |
| 9 | 060. 近藤 操 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 18 |
| 10 | 054. 神田 平 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 10 | 10 | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 028. 井上 力 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 11 | 11 | 11 | 10 | – |
| 11 | 039. 滝沢 凱登 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | – |
| 11 | 048. 大川 勇太 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | – |
| 11 | 051. 小泉 智弘 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | – |
| 11 | 052. 國府田 康裕 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | – |
| 11 | 053. 塙 裕哉 | 0 | – | ||||||||
| 11 | 057. 福本 翔吾 | 0 | – | ||||||||
| 11 | 058. 海老原 明男 | 0 | – | ||||||||
フィジークモデルカテゴリーとは?
基本ルールはメンズフィジークと同様
引き締まった肉体を披露するとともに、サーフパンツ、立ち振る舞いに至るまで、カッコイイ メンズをステージで表現できるかが鍵となる部門(ビーチで目を引くカッコよさが重要)。
★ファーストタイマー
APFコンテストにおいて、人生で初めてフィジークカテゴリーへ出場する選手のみが参加できるクラスです。(他団体での出場歴は対象外)
★ニューカマー
競技経験の浅い選手を対象としたクラスです。ニューカマークラスで3位以内に入賞した選手は卒業となり、以降は同カテゴリーへ出場することはできません。4位以下の場合は何度でも出場可能です。
★ジェネレーション(世代別)
年齢別に区分されたクラスです。ハイスクール、カレッジ、クラス20、クラス30、クラス40、クラスOver50が設けられており、同世代の選手同士で競技を行います。
次の(3)ページ目では、ランウェイモデル(エリート)〜ランウェイモデルまでのカテゴリーを掲載しています。