
ランウェイモデル エリート
こちらの部門は、ランウェイモデルカテゴリーにおいて40歳以上の選手が出場できるクラスです。
筋肉量や過度な減量は求められず、適度に引き締まった⾃然体で表現出来る健康的な体、ウオーキング、ステージ衣装やアクセサリーを含めトータルの美を追求する競技となります。
仙台大会では9名の選手が出場し、エントリーNo.32 河口奈美選手が見事優勝を獲得しました。

| 順位 | 氏名 | ジャッジスコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査員 | 合計 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 032. 河口 奈美 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 068. 江目 美智子 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 006. 野戸 奏 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 071. 富永 順子 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 069. 島崎 真弓 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | 070. 中島 州子 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 7 | 014. 奥山 節子 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 8 | 003. 阿部 さおり | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 9 | 033. 黒須 美樹 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 26 |
ランウェイモデル ミドル
こちらの部門は、ランウェイモデルカテゴリーにおいて満36歳〜49歳の選手が出場できるクラスです。
仙台大会では6名の選手が出場し、エントリーNo.8 西塚沙也加選手が見事優勝を獲得しました。

| 順位 | 氏名 | ジャッジスコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査員 | 合計 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 008. 西塚 沙也加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 073. 猪岡 暖子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 031. 渡部 彩子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | 011. 小阪 桃子 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 5 | 094. 神尾 実希 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | 072. 磯崎 恵子 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
フィジークモデル カレッジ
こちらの部門は、フィジークモデルにおいて短期大学・専門学校・大学・大学院に在学する学生および18〜19歳の社会人を対象としたカテゴリーです。
仙台大会では5名の選手が出場し、エントリーNo.76 狩野翔選手が見事優勝を獲得しました。

| 順位 | 氏名 | ジャッジスコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査員 | 合計 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 076. 狩野 翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ※ |
| 2 | 044. 芳賀 朋也 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 ※ |
| 3 | 075. 小野 惺輝 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 ※ |
| 4 | 055. 三谷 悠人 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 ※ |
| 5 | 074. 泉 湧貴 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 ※ |
※APF GRAND CHAMPIONSHIPS 2026 出場権獲得選手
フィジークモデル クラス20
こちらの部門は、フィジークモデルにおいて20歳〜29歳の選手を対象としたカテゴリーです。
仙台大会では18名の選手がエントリーし、エントリーNo.78 鈴木健太選手が見事優勝を獲得しました。

| 順位 | 氏名 | ピックアップ | ジャッジスコア | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査員 | 小計 | 審査員 | 合計 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 078. 鈴木 健太 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ※ |
| 2 | 041. 木村 凌都 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 ※ |
| 3 | 079. 田中 大翔 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 ※ |
| 4 | 080. 三浦 睦記 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 ※ |
| 5 | 046. 曲 謙二郎 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 15 ※ |
| 6 | 077. 遠藤 陸 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 7 | 053. 大谷 翔 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 22 |
| 8 | 040. 後藤 功希 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 23 |
| 9 | 062. 石川 潤晟 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 10 | 061. 永野川 航 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 11 | 022. 高嶋 凌大 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | – |
| 11 | 037. 吉川 和希 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | – |
| 11 | 045. 吉田 丞汰 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | – |
| 11 | 066. 山川 颯斗 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | – |
| 11 | 075. 小野 惺輝 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | – |
| 11 | 042. 本間 健大 | 0 | – | ||||||||||
| 11 | 050. 筏谷 楓 | 0 | – | ||||||||||
| 11 | 055. 三谷 悠人 | 0 | – | ||||||||||
※APF GRAND CHAMPIONSHIPS 2026 出場権獲得選手
フィジークモデル クラス30
こちらの部門は、フィジークモデルにおいて30歳〜39歳の選手を対象としたカテゴリーです。
仙台大会では15名の選手が出場し、エントリーNo.81 岩渕祐太選手が見事優勝を獲得しました。

| 順位 | 氏名 | ジャッジスコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査員 | 合計 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 081. 岩渕 祐太 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 ※ |
| 2 | 085. 阿部 幹 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 ※ |
| 3 | 084. 佐藤 一聖 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 ※ |
| 4 | 083. 秋田 道仁 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 ※ |
| 5 | 051. 尾崎 裕之 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 ※ |
| 6 | 064. 鈴木 優也 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 7 | 030. 新妻 優 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 8 | 049. 松木 宗平 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 9 | 065. 田島 亮祐 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 27 |
| 10 | 058. 本郷 圭佑 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 31 |
| 11 | 002. 阿部 司 | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | – |
| 11 | 035. 竹内 唯斗 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | – |
| 11 | 054. 高橋 一樹 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | – |
| 11 | 056. 池永 光喜 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | – |
| 11 | 082. 上野 祐一 | 12 | 13 | 13 | 10 | 14 | – |
※APF GRAND CHAMPIONSHIPS 2026 出場権獲得選手
フィジークモデル クラス40
こちらの部門は、フィジークモデルにおいて40歳〜49歳の選手を対象としたカテゴリーです。
仙台大会では8名の選手が出場し、エントリーNo.18 高橋繁則選手が見事優勝を獲得しました。

| 順位 | 氏名 | ジャッジスコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査員 | 合計 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 018. 高橋 繁則 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ※ |
| 2 | 086. 濱谷 文生 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 ※ |
| 3 | 063. 伊藤 郁実 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 ※ |
| 4 | 019. 首藤 直樹 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 ※ |
| 5 | 038. 髙橋 龍二 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 ※ |
| 6 | 048. 末宗 啓 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 7 | 088. 工藤 豪 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 22 |
| 8 | 059. 佐々木 仁志 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 23 |
※APF GRAND CHAMPIONSHIPS 2026 出場権獲得選手
フィジークモデル クラス50
こちらの部門は、フィジークモデルにおいて50歳以上の選手を対象としたカテゴリーです。
仙台大会では3名の選手が出場し、エントリーNo.27 工藤晃輔選手が見事優勝を獲得しました。

| 順位 | 氏名 | ジャッジスコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査員 | 合計 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 027. 工藤 晃輔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ※ |
| 2 | 089. 富永 浩司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 ※ |
| 3 | 010. 笹島 英雄 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 ※ |
※APF GRAND CHAMPIONSHIPS 2026 出場権獲得選手
モノキニクラス
こちらの部門は、女性らしい美しさやスタイルを競う部門です。
過度な筋量や減量は求められず、適度な筋肉量、引き締まった健康的な体、ステージ衣装やアクセ サリーを含めトータルの美を追求する競技となります。
仙台大会では6名の選手が出場し、エントリーNo.90 佐藤莉乃選手が見事優勝を獲得しました。

| 順位 | 氏名 | ジャッジスコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査員 | 合計 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 090. 佐藤 莉乃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ※ |
| 2 | 091. 阿部 祥子 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 ※ |
| 3 | 034. 寄川 文 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 ※ |
| 4 | 012. 相澤 瀬里香 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 ※ |
| 5 | 068. 江目 美智子 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 ※ |
| 6 | 005. 田上 瞳 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
※APF GRAND CHAMPIONSHIPS 2026 出場権獲得選手
スポーツモデル
こちらの部門は、全身の造形美を競う部門です。
適度な筋量が有り、しっかりシェイプされた体、ステージングを含めモデルらしいトータ ルの美しさを追求する競技となります。
仙台大会では6名の選手が出場し、エントリーNo.30 新妻優選手が見事優勝を獲得しました。

| 順位 | 氏名 | ジャッジスコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査員 | 合計 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 030. 新妻 優 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 ※ |
| 2 | 083. 秋田 道仁 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 ※ |
| 3 | 021. 佐藤 翔太 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 ※ |
| 4 | 028. 柿﨑 雄己 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 ※ |
| 5 | 092. 石川 堅人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 ※ |
| 6 | 093. 目黒 真 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
※APF GRAND CHAMPIONSHIPS 2026 出場権獲得選手
ランウェイモデル
こちらの部門は、お好きなドレスを身にまとい女性らしい美しさやスタイルを競う部⾨です。
筋肉量や過度な減量は求められず、適度に引き締まった⾃然体で表現出来る健康的な体、ウオーキング、ステージ衣装やアクセ サリーを含めトータルの美を追求する競技となります。
仙台大会では14名の選手が出場し、エントリーNo.13 内山みな子選手が見事優勝を獲得しました。

| 順位 | 氏名 | ジャッジスコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査員 | 合計 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 013. 内山 みな子 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ※ |
| 2 | 008. 西塚 沙也加 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 ※ |
| 3 | 073. 猪岡 暖子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 ※ |
| 4 | 032. 河口 奈美 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 ※ |
| 5 | 068. 江目 美智子 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 ※ |
| 6 | 007. 藤原 美紀 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
| 7 | 011. 小阪 桃子 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 21 |
| 8 | 071. 富永 順子 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 9 | 069. 島崎 真弓 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 27 |
| 10 | 031. 渡部 彩子 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 29 |
| 11 | 006. 野戸 奏 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | – |
| 11 | 070. 中島 州子 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | – |
| 11 | 072. 磯崎 恵子 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | – |
| 11 | 094. 神尾 実希 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | – |
※APF GRAND CHAMPIONSHIPS 2026 出場権獲得選手
APF3つの特別賞
APFでは競技順位だけではなく、ステージ上での表現力や観客を魅了した選手を称えるため、独自の特別賞制度を設けています。
APF NORTHERN JAPAN CHAMPIONSHIPS 2026でも、「ベストオーディエンス賞」「ベストパフォーマンス賞」「ベストスマイル賞」が選出されました。
★ベストオーディエンス賞
声援が多く会場を大いに盛り上げられた選手に贈られる賞

★ベストパフォーマンス賞
ステージでのパフォーマンスで会場を魅了した選手に贈られる賞

★ベストスマイル賞
パフォーマンス中の笑顔が印象的でステージを心から楽しんでいる選手に贈られる賞

最後までご覧いただきありがとうございました。
APF NORTHERN JAPAN CHAMPIONSHIPS 2026にご出場いただきました選手の皆様、ご来場いただきました観客の皆様、誠にありがとうございました。
APFは昨年からさらに規模を拡大し、2026シーズンは全25大会を開催いたします。これからも挑戦する全ての選手が、「APFを選んで良かった」と思えるステージづくりを目指し、さらなる発展に努めてまいります。
それではAPFコンテストにて皆様のご参加・ご来場をスタッフ一同心よりお待ちしております!